Drymat M2030

Malli | DRYMAT® M2030 |
Käyttöjännite | 220/230 V ~ 50…60 Hz |
Sähköteho | 6 VA |
Jännitealue | matala jännite 12 V |
Energiamenekki | n. 53 kWh vuodessa (jatkuvassa käytössä) |
Lähtöteho | 18 mW |
Voidaan asentaa erillinen auringonenergiaa tallentava laite | |
Toimintalämpötila | 0 … +45° C |
Turvallisuus | ylijännitesuoja, verkkosuodatin, automaattinen sulake, sisäänrakennettu valvontalaite, vikakoodin ilmaisin |
Suojaluokka | IP 65 |
Käyttöliitäntä muuttujien optimointiin | COM-Interface/RS232, infrapunaliitäntä |
Valmistusdirektiivi | Teolliset sähkölaitteet (luokka 3), GS-merkintä |
Odotettavissa oleva käyttöikä | 300 000 h (> 30 vuotta), laboratorioteknisesti tarkistettu simuloidun vanhentumisen menetelmällä (Arrehnius-mallin perusteella standardin DIN EN 61709 mukaisesti) |
Rekisteröity Saksan patentti- ja tavaramerkkivirastossa (GBM 20 2005 014 025.2)
© copyright 2005–2012. Oikeudet teknisiin muutoksiin pidätetään.
|
|
Drymat®Systeme GmbH Tieteis- ja kehitystyö, tuotanto ja asennus on sertifioitu standardin ISO 9001 mukaisesti.
Merkinnät GS CE EMV EMC |